网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267858 | 146s | 15 | 大 单 | ||
3267857 | 06:20 | 7+5+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3267856 | 06:17 | 2+0+5=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3267855 | 06:13 | 8+2+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3267854 | 06:10 | 1+7+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3267853 | 06:06 | 3+5+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3267852 | 06:03 | 5+3+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3267851 | 05:59 | 3+4+2=09 | 26 | 大 双 | 错 |
3267850 | 05:56 | 9+1+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3267849 | 05:52 | 0+8+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3267848 | 05:49 | 3+3+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3267847 | 05:45 | 1+9+5=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3267846 | 05:42 | 4+9+8=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3267845 | 05:38 | 1+4+4=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3267844 | 05:35 | 1+7+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3267843 | 05:31 | 7+0+8=15 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267857 | 16 | 大 | 双 | ||
3267856 | 07 | 小 | 单 | ||
3267855 | 19 | 大 | 单 | ||
3267854 | 11 | 小 | 单 | ||
3267853 | 15 | 大 | 单 | ||
3267852 | 17 | 大 | 单 | ||
3267851 | 09 | 小 | 单 | ||
3267850 | 19 | 大 | 单 | ||
3267849 | 17 | 大 | 单 | ||
3267848 | 12 | 小 | 双 | ||
3267847 | 15 | 大 | 单 | ||
3267846 | 21 | 大 | 单 | ||
3267845 | 09 | 小 | 单 | ||
3267844 | 09 | 小 | 单 | ||
3267843 | 15 | 大 | 单 | ||
3267842 | 17 | 大 | 单 | ||
3267841 | 15 | 大 | 单 | ||
3267840 | 14 | 大 | 双 | ||
3267839 | 20 | 大 | 双 | ||
3267838 | 15 | 大 | 单 | ||
3267837 | 11 | 小 | 单 | ||
3267836 | 20 | 大 | 双 | ||
3267835 | 09 | 小 | 单 | ||
3267834 | 15 | 大 | 单 | ||
3267833 | 14 | 大 | 双 | ||
3267832 | 13 | 小 | 单 | ||
3267831 | 16 | 大 | 双 | ||
3267830 | 14 | 大 | 双 | ||
3267829 | 12 | 小 | 双 | ||
3267828 | 12 | 小 | 双 | ||
3267827 | 12 | 小 | 双 | ||
3267826 | 06 | 小 | 双 | ||
3267825 | 22 | 大 | 双 | ||
3267824 | 15 | 大 | 单 | ||
3267823 | 10 | 小 | 双 | ||
3267822 | 20 | 大 | 双 | ||
3267821 | 17 | 大 | 单 | ||
3267820 | 07 | 小 | 单 | ||
3267819 | 13 | 小 | 单 | ||
3267818 | 18 | 大 | 双 | ||
3267817 | 25 | 大 | 单 | ||
3267816 | 07 | 小 | 单 | ||
3267815 | 14 | 大 | 双 | ||
3267814 | 13 | 小 | 单 | ||
3267813 | 04 | 小 | 双 | ||
3267812 | 19 | 大 | 单 | ||
3267811 | 14 | 大 | 双 | ||
3267810 | 16 | 大 | 双 | ||
3267809 | 08 | 小 | 双 | ||
3267808 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 14 18 05 12 23 10 12 04 13 |