期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3269089 | 09 | 小 单 | |||
3269088 | 07:48 | 0+7+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3269087 | 07:44 | 5+5+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3269086 | 07:41 | 8+2+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3269085 | 07:37 | 3+7+3=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3269084 | 07:34 | 2+7+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3269083 | 07:30 | 0+9+7=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3269082 | 07:27 | 2+4+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3269081 | 07:23 | 9+6+9=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3269080 | 07:20 | 2+2+5=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3269079 | 07:16 | 0+6+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3269078 | 07:13 | 4+8+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3269077 | 07:09 | 1+2+2=05 | 24 | 大 双 | 错 |
3269076 | 07:06 | 7+1+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3269075 | 07:02 | 6+8+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3269074 | 06:59 | 9+8+0=17 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3269088 | 14 | 大 | 双 | ||
3269087 | 17 | 大 | 单 | ||
3269086 | 12 | 小 | 双 | ||
3269085 | 13 | 小 | 单 | ||
3269084 | 18 | 大 | 双 | ||
3269083 | 16 | 大 | 双 | ||
3269082 | 09 | 小 | 单 | ||
3269081 | 24 | 大 | 双 | ||
3269080 | 09 | 小 | 单 | ||
3269079 | 13 | 小 | 单 | ||
3269078 | 16 | 大 | 双 | ||
3269077 | 05 | 小 | 单 | ||
3269076 | 11 | 小 | 单 | ||
3269075 | 15 | 大 | 单 | ||
3269074 | 17 | 大 | 单 | ||
3269073 | 17 | 大 | 单 | ||
3269072 | 09 | 小 | 单 | ||
3269071 | 18 | 大 | 双 | ||
3269070 | 15 | 大 | 单 | ||
3269069 | 15 | 大 | 单 | ||
3269068 | 18 | 大 | 双 | ||
3269067 | 07 | 小 | 单 | ||
3269066 | 12 | 小 | 双 | ||
3269065 | 17 | 大 | 单 | ||
3269064 | 04 | 小 | 双 | ||
3269063 | 01 | 小 | 单 | ||
3269062 | 15 | 大 | 单 | ||
3269061 | 09 | 小 | 单 | ||
3269060 | 12 | 小 | 双 | ||
3269059 | 10 | 小 | 双 | ||
3269058 | 11 | 小 | 单 | ||
3269057 | 13 | 小 | 单 | ||
3269056 | 06 | 小 | 双 | ||
3269055 | 13 | 小 | 单 | ||
3269054 | 15 | 大 | 单 | ||
3269053 | 09 | 小 | 单 | ||
3269052 | 07 | 小 | 单 | ||
3269051 | 19 | 大 | 单 | ||
3269050 | 20 | 大 | 双 | ||
3269049 | 19 | 大 | 单 | ||
3269048 | 05 | 小 | 单 | ||
3269047 | 14 | 大 | 双 | ||
3269046 | 09 | 小 | 单 | ||
3269045 | 14 | 大 | 双 | ||
3269044 | 22 | 大 | 双 | ||
3269043 | 13 | 小 | 单 | ||
3269042 | 11 | 小 | 单 | ||
3269041 | 12 | 小 | 双 | ||
3269040 | 12 | 小 | 双 | ||
3269039 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出05 09 11 10 22 09 03 11 11 10 |